PLACE NOM DE L'ÉQUIPE DONS PÉNALITÉS
1 ESTRELLA 18 540 € 3
2 Autistes sans Frontières 85 5 758 € 0
3 AUTISME INFO SERVICE 5 300 € 0
4 GLISSE EN COEUR 5 145 € 0
5 ND Bourgenay 3 248 € 0
6 Les policiers vont pagayer à l’envers 3 120 € 0
7 LES REINES DE COEUR 3 060 € 0
8 Les Water Plouf 2 357 € 0
9 Odyssée 2022 2 260 €
10 Lycée Sainte Marie du Port 1 836 € 0
11 Les aut’ mercenaires 1 830 € 3
12 LE ROTARY EN ACTION 1 759 € 0
13 WONDER TEAM 1 400 € 0
14 Les terreurs des marais 1 080 € 0
15 Foamer 841 € 0
16 Les ❤️ Sablais 750 € 1
17 TEAM TCT LES SABLES 695 € 0
18 LES AQUAPLOUFFS 640 € 0
19 La Chrysalide 620 € 0
20 SAPEUR POMPIER LES SABLES 530 € 0
21 Le ROC’Coeur 410 € 1