PLACE NOM DE L'ÉQUIPE DONS PÉN.
1 ITek 30 500 € 0
2 LA FOURNÉE DORÉE 10 775 € 0
3 PRIAMS 9 910 € 0
4 UP2PLAY Les Sables 2 973 € 0
5 INTERSPORT 2 540 € 0
6 JV NETTOYAGE 2 180 € 3
7 CODES ROUSSEAU 1 899 € 0
8 ACCIOR 1 740 € 0
9 ESPACES ATYPIQUES VENDÉE 1 666 € 0
10 Les moussaillons du Crédit Agricole 1 540 € 0
11 HOMKiA 1 450 € 0
12 LES GEOMETRES 1 375 € 0
13 Les costauds 1 175 € 0
14 Team Vendée Qualité 950 € 0
15 BMW MINI NASA 920 € 0
16 CPTS Littoral Vendéen 890 € 0
17 APRIL Marine 854 € 0
18 Zebra 795 € 0
19 LES SABLES D’OLONNE VILLE et AGGLOMÉRATION – CARBAO 775 € 0
20 OCEA 2 740 € 0
21 HARMONIE MUTUELLE 635 € 3
22 OCEA1 530 € 0
23 ECCS TEAM 525 € 0
24 VOUSFINANCER LSO 520 € 0
25 Groupe TESSON 512 € 0
26 ECCS 1 490 € 0
27 BARILLA 390 € 0
28 Les 12 Travaux de Charly 275 € 0
29 Le Grand-Bornand 270 € 0
30 les diablotins 270 € 0
31 TECHNIDIS DOCKS MARITIMES 0 € 0